78036518
Nuevo producto
[ 365XTORQ ] HUSQVARNA MOTOSIERRA A GASOLINA 365 X-TORQ
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
[ 365XTORQ ] HUSQVARNA MOTOSIERRA A GASOLINA 365 X-TORQ
[ 365XTORQ ] HUSQVARNA MOTOSIERRA A GASOLINA 365 X-TORQ
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
VELOCIDAD SIN CARGA | 2700 RPM |
VELOCIDAD MÁXIMA | 10200 RPM |
VELOCIDAD. MÁX. CADENA | 22.7 M/S |
TORSIÓN MAX. | 3.8 NM/6600 RPM |
VELOCIDAD CADENA A 133% POTENCIA MÁX. MOTOR | 30.2 M/S |
POTENCIA | 3.6 KW |
PASO CADENA | 3/8´´ |
NIVEL VIBRACIONES EQUIVALENTES (AHV. EQ) | 4/5.4 M/S² |
NIVEL POTENCIA DE SONIDO GARANTIZADO (LWA) | 119 DB(A) |
NIVEL PRESIÓN SONORA EN OÍDO | 110 DB(A) |
LONGITUD ESPADA MÁX./ MIN. | 41-71 CM |
GALGA | 0.058 ´´ |
HOLGURA ELECTRODO | 0.5 MM |
CONSUMO COMBUSTIBLE | 426 G/KWH |
CILINDRADA | 70.7 CM³ |
BUJÍA | CHAMPION RCJ7Y. NGK BPMR7A |
CAPACIDAD TANQUE | 0.77 L |
CAPACIDAD DEPÓSITO DE ACEITE | 0.42 L |
BOMBA DE ACEITE | AUTOMÁTICO |
No hay reseñas de clientes en este momento.
224,11 €
296,10 €
449,10 €
494,10 €
539,10 €
989,08 €
404,10 €
427,13 € 449,10 €
170,01 € 199,65 €
182,01 € 223,85 €
121,00 € 157,78 €
145,20 € 162,62 €
169,40 € 155,36 €
562,65 € 629,10 €
169,40 € 175,45 €
181,50 €